模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,姓名,联系电话,邮箱,地址,备注 |
订单管理 | 订单ID,订单日期,客户ID,商品ID,数量,价格,付款方式,发货状态,备注 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品分类,商品描述,价格,库存,生产商,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系电话,邮箱,地址,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购日期,供应商ID,商品ID,数量,价格,付款方式,收货状态,备注 |
进货管理 | 进货ID,进货日期,供应商ID,商品ID,数量,价格,收货状态,备注 |
库存管理 | 商品ID,商品名称,分类,库存数量,最近进货日期,最近出货日期,备注 |
出货管理 | 出货ID,出货日期,客户ID,商品ID,数量,价格,备注 |
退货管理 | 退货ID,退货日期,客户ID,商品ID,数量,价格,退款方式,备注 |
财务管理 | 收入,支出,利润,付款方式,收款账户,付款账户,付款日期,收款日期,备注 |
商品分类管理 | 分类ID,分类名称,备注 |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,联系电话,身份证号,邮箱,职位,部门,入职日期,备注 |
考勤管理 | 员工ID,姓名,日期,上班时间,下班时间,是否迟到,是否早退,备注 |
工资管理 | 员工ID,姓名,工资日期,工资总额,缴纳社保金额,提成金额,备注 |
统计报表 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,员工报表 |
客户反馈管理 | 反馈ID,客户ID,反馈日期,反馈内容,反馈类型,处理状态,处理结果,处理时间,备注 |
品牌管理 | 品牌ID,品牌名称,生产商,品牌描述,备注 |
会员管理 | 会员ID,姓名,联系电话,邮箱,会员,级,注册时间,备注 |
积分管理 | 会员ID,积分总数,积分明细,备注 |
营销活动管理 | 活动ID,活动名称,活动时间,参与条件,活动内容,参与人数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |